Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri taban puanları hakkında bilgi almak isteyen öğrenci adayları için rehber niteliğinde bu yazımızı sonuna kadar inceleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri üniversite bölüm için ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlardan sayısal türünde yeterli puanı almaları gerekmektedir. Aşağıda vermiş olduğumuz tabloda Üniversite taban puanlarını göre Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümlerini görebilirsiniz.
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Taban Puanları 4 Yıllık
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri taban puanları 2020 ve 2021 yılları şeklinde güncel bir tablo oluşturduk. 2022 yılında gireceğiniz ÖSYM sınavına göre tercih edeceğiniz Üniversite Bölümleri için aşağıdaki taban puanları ve sıralama rakamlarına göz atabilirsiniz. Bunun yanı sıra tablodaki listeden bilişim sistemleri ve teknolojileri taban puanları puan türünü, üniversitelerin vakıf yani özel mi veya devlet üniversitesi mi olduğunu görebilir ve bölümler ile ilgili genel kontenjan ve genel yerleşen öğrenci bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Üniversite Taban Puanları, Sıralamaları ve Ücretleri
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan (2021) | Taban Puan (2021) | Sıralama (2020) | Ücret (Kdv Hariç) (2021) |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 429,82 | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 379,75 | 61528 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (P İndirimli) | SAY | 66 | 359,32 | 28.750 TL | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 353,09 | 57.500 TL | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 312,15 | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) | SAY | 5 | 303,03 | 171677 | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 50+2 | 240,55 | 334949 | |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 60+2 | 236,69 | 346464 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 241,95 | 322270 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 40+1 | 224,31 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (P İndirimli) | SAY | 8 | 238,85 | 518033 | 12868 TL |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 50+2 | 232,66 | 380183 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (P İndirimli) | SAY | 25 | 225,52 | 396457 | 38645 TL |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 60+2 | 225,12 | 387459 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 227,29 | 392897 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 221,09 | 562199 | 25735 TL |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Ücretli) | SAY | 15 | 221,75 | 25735 TL | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) | SAY | 7 | 207,21 | 393941 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (P İndirimli) | SAY | 8 | 12868 TL | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (P İndirimli) | SAY | 34 | 217,47 | 38645 TL | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 221,14 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (P İndirimli) | SAY | 15 | |||
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 40+1 | 216,68 | ||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 40+1 | 197,94 |
NOT: Taban puanı ve sıralama bilgisi olmayan bölümler hiçbir öğrenci tarafından tercih edilmemiş bölümlerdir. Ayrıca bazı bölümlerin taban puanı ve sıralama bilgisi yazmasına rağmen bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş olma ihtimali vardır. Baraj puanını geçme notu alıp ve varsa sıralama barajını geçebilen tüm adaylar o bölümü tercih etmiş olsaydı yerleşebilecekti. Bu bakıma bölüme yerleşebilen ve bölümün kontenjan bilgilerini (Yerl./Kont.) kontrol etmeyi unutmayınız. Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır. Asıl tercih yaparken kullanmayınız. Tercih yaparken ÖSYM nin açıkladığı üniversite taban puanlarını kontrol ederek, tercihlerinizi yapınız.
Sizlere daha önceden bu bölüm hakkında detaylı bilgilendirme yapmıştık. Bu bölüm ile alakalı iş olanakları, mezuniyet, ders içerikleri gibi bilgileri okuyup bilgi sahibi olmak istiyorsanız BURAYA tıklayarak yazımıza göz atabilirsiniz. Ayrıca soru görüş bölümüne ve bu bölümü seçecek arkadaşlara yardımcı olmak için yorum yapabilirsiniz. Daha önceden bu bölümü kazanıp mezun olan ve ya şu an bu bölümde okuyan arkadaşlar sizlerden de değerli yorumlarınızı bekleriz. Unutmayınız ki iyi bir meslek sahibi olmak sıkı bir çalışma gerektirir. Herkese bilisimteknolojileri.web.tr ailesi olarak başarılar dileriz. Her şey gönlünüzce olsun.